基本參數 | |
---|---|
產品型號: | HWZ5030XFZ |
整車品牌: | 福祉車 |
外形尺寸長: | 5370,5400,5450(mm) |
外形尺寸寬: | 1928(mm) |
外形尺寸高: | 1880,1920,2030,2050(mm) |
生產企業(yè): | 高碑店市龍程汽車制造有限公司 |
油耗: | (WLTC)9.53 |
整車參數 | |
---|---|
總質量: | 3100(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 2550,2360(KG) |
最高時速: | 185 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數 | |
---|---|
底盤型號: | FA5030XXYD 整車 福建奔馳汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3430{c46} |
軸數: | 2 |
準乘人數: | 人 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決