- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | HYD5181XXH |
整車品牌: | 救險(xiǎn)車 |
外形尺寸長: | 7510,8370,8685,9160,9770,10220(mm) |
外形尺寸寬: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 3600,3800(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 鴻運(yùn)汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 17870,17805(KG) |
最高時(shí)速: | 105 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
車輛軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CY4SK761 東風(fēng)牌 國六 198馬力 救險(xiǎn)車(HYD5181XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
YCS04200-68 東風(fēng)牌 國六 200馬力 救險(xiǎn)車(HYD5181XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國六 221馬力 救險(xiǎn)車(HYD5181XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30165-60 東風(fēng)牌 國六 165馬力 救險(xiǎn)車(HYD5181XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國六 210馬力 救險(xiǎn)車(HYD5181XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 救險(xiǎn)車(HYD5181XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國六 195馬力 救險(xiǎn)車(HYD5181XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30170-60 東風(fēng)牌 國六 170馬力 救險(xiǎn)車(HYD5181XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D45TCIF1 東風(fēng)牌 國六 221馬力 救險(xiǎn)車(HYD5181XXH) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
05-18 待解決
05-18 待解決
06-23 待解決
06-24 待解決
06-20 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
國六東風(fēng)6*6廁所車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國六重汽豪沃單橋廁所車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國六重汽6*6通訊指揮車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國六奔馳指揮車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國六汕德卡應(yīng)急通訊指揮車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國六BJ40四驅(qū)越野指揮車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國六重汽汕德卡200-300人應(yīng)急保障餐飲
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬
國六東風(fēng)天錦300-500應(yīng)急餐車
參考報(bào)價(jià):20.00-80.00萬