基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | HYG5168GQX |
整車品牌: | 清洗車 |
外形尺寸長: | 7550,7520(mm) |
外形尺寸寬: | 2530(mm) |
外形尺寸高: | 3090,2890,2840,2800(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 淮安市專用汽車制造有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 16000(KG) |
額定質(zhì)量: | 7495,7560(KG) |
整備質(zhì)量: | 8310(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | DFH1160EX8 |
車輛軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3,2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DDi50E190-60 東風(fēng)牌 國六 200馬力 清洗車(HYG5168GQX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
D4.0NS6B185 東風(fēng)牌 國六 185馬力 清洗車(HYG5168GQX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D6.7NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 清洗車(HYG5168GQX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi50E220-60 東風(fēng)牌 國六 221馬力 清洗車(HYG5168GQX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 清洗車(HYG5168GQX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B190 東風(fēng)牌 國六 191馬力 清洗車(HYG5168GQX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國六 210馬力 清洗車(HYG5168GQX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國六 195馬力 清洗車(HYG5168GQX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi47E210-60 東風(fēng)牌 國六 210馬力 清洗車(HYG5168GQX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國六 221馬力 清洗車(HYG5168GQX) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
國六 東風(fēng)途逸3方吸污車
參考報(bào)價(jià):10.00-50.00萬
國六解放15噸管道疏通車 15立方高壓清
參考報(bào)價(jià):18.00-20.00萬
國六東風(fēng)福瑞卡4噸管道疏通車 4.2立方
參考報(bào)價(jià):14.00-16.00萬
國六東風(fēng)天錦15噸管道疏通車 高壓清洗
參考報(bào)價(jià):26.00-27.00萬
國六東風(fēng)大多利卡8立方管道疏通車10立
參考報(bào)價(jià):17.00-19.00萬
東風(fēng)D9管道疏通車10噸高壓清洗車廠家價(jià)
參考報(bào)價(jià):22.00-23.00萬
東風(fēng)D9噸太陽能光伏板10噸清洗車廠家價(jià)
參考報(bào)價(jià):25.00-29.00萬
國六江淮3噸管道疏通 藍(lán)牌高壓清洗車
參考報(bào)價(jià):10.50-12.00萬
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2024-11-14
2024-11-14
2024-11-14