- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | JLC5125TQPHB |
整車(chē)品牌: | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 7020(mm) |
外形尺寸寬: | 2350,2430,2530(mm) |
外形尺寸高: | 2700(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廊坊京聯(lián)汽車(chē)改裝有限公司 |
油耗: | 21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 11950(KG) |
額定質(zhì)量: | 7570,7505(KG) |
整備質(zhì)量: | 4250(KG) |
最高時(shí)速: | 80 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP |
車(chē)輛軸距: | 3800,3950,4050,4400{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3,2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CY4SK261 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 氣瓶運(yùn)輸車(chē)(JLC5125TQPHB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
D25TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 150馬力 氣瓶運(yùn)輸車(chē)(JLC5125TQPHB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D30TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 氣瓶運(yùn)輸車(chē)(JLC5125TQPHB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS04190-68 東風(fēng)牌 國(guó)六 164馬力 氣瓶運(yùn)輸車(chē)(JLC5125TQPHB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30165-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 191馬力 氣瓶運(yùn)輸車(chē)(JLC5125TQPHB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CY4SK361 東風(fēng)牌 國(guó)六 165馬力 氣瓶運(yùn)輸車(chē)(JLC5125TQPHB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D40TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 氣瓶運(yùn)輸車(chē)(JLC5125TQPHB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B185 東風(fēng)牌 國(guó)六 184馬力 氣瓶運(yùn)輸車(chē)(JLC5125TQPHB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
廊坊京聯(lián)汽車(chē)改裝有限公司 廠家
河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠青道
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
04-04 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-24 待解決
東風(fēng)柳汽前四后八氣瓶運(yùn)輸車(chē)額載20噸
參考報(bào)價(jià):36.00-38.50萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)途逸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
參考報(bào)價(jià):8.30-9.80萬(wàn)
躍進(jìn)國(guó)六黃牌4米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
參考報(bào)價(jià):5.00-10.00萬(wàn)
柳汽乘龍載重10噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
參考報(bào)價(jià):1020.00-0.00萬(wàn)
解放黃牌載重4噸4.1米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
參考報(bào)價(jià):5.00-10.00萬(wàn)
解放藍(lán)牌4.1米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
參考報(bào)價(jià):5.00-10.00萬(wàn)
東風(fēng)D9--6.75米氣瓶運(yùn)輸車(chē)9噸
參考報(bào)價(jià):1.00-1.00萬(wàn)
東風(fēng)小多利卡4.2米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.50-4.50萬(wàn)