- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | JQG5200TSY |
整車品牌: | 宿營車 |
外形尺寸長: | 12000(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3990(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 濟(jì)南薩博特種汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 20000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 19805,19870(KG) |
最高時(shí)速: | 80,89,110 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | ZZ1256V524MF1 |
車輛軸距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP10H400E62 汕德卡牌 國六 400馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
MC11.40-60 汕德卡牌 國六 404馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-61 汕德卡牌 國六 505馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.43-61 汕德卡牌 國六 434馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 汕德卡牌 國六 460馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.46-61 汕德卡牌 國六 464馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.54-61 汕德卡牌 國六 544馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-60 汕德卡牌 國六 505馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.44-60 汕德卡牌 國六 445馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.48-60 汕德卡牌 國六 485馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 汕德卡牌 國六 430馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-61 汕德卡牌 國六 404馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.46-61 汕德卡牌 國六 464馬力 宿營車(JQG5200TSY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
濟(jì)南薩博特種汽車有限公司 廠家
山東省濟(jì)南市章丘區(qū)明水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清源大街1819號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-09 待解決
06-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-22 待解決
06-23 待解決