基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | JRV5031XLJMB6 |
整車品牌: | 旅居車 |
外形尺寸長: | 5740,5990,5900(mm) |
外形尺寸寬: | 2130,2200(mm) |
外形尺寸高: | 2920,2960,3010,3070,2950,3000(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江西江鈴汽車集團(tuán)旅居車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3150(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2742,2878,3010(KG) |
最高時速: | 175 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JXW1031CDG |
車輛軸距: | 3095{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|
江西江鈴汽車集團(tuán)旅居車有限公司 廠家
江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)振鈴東路509號(附1號)
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決