基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | JX5048XFBMKA26 |
整車品牌: | 防暴車 |
外形尺寸長: | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2160,2200,2240(mm) |
外形尺寸高: | 2720,2860(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3695,3510(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 3500,3315(KG) |
最高時速: | 145 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JX1045TJA26 二類 江鈴汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3750{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DURATORQ4D226H 江鈴全順牌 GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 防暴車(JX5048XFBMKA26) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
10-18 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決