基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | JXW1070CDJA2 |
整車品牌: | 載貨汽車 |
外形尺寸長: | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2140,2180,2190,2240,2380,2390,2530,2540(mm) |
外形尺寸高: | 2320,2325,2330,2430,2440(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江西五十鈴汽車有限公司 |
油耗: | 14.7 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 7495(KG) |
額定質(zhì)量: | 4080,4145(KG) |
整備質(zhì)量: | 3220(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JXW1070CDJA2 |
車輛軸距: | 3360{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|