基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | JZS5036XFZT1 |
整車品牌: | 福祉車 |
外形尺寸長: | 5370(mm) |
外形尺寸寬: | 1928(mm) |
外形尺寸高: | 1880,1920,2110(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 河南萊茵汽車制造有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3100(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2400,2565(KG) |
最高時速: | 185 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | FA6543M 整車 福建奔馳汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3430{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
274920 萊茵旅行者牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 211馬力 福祉車(JZS5036XFZT1) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決