基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | KK5040XDW01 |
整車品牌: | 流動服務(wù)車 |
外形尺寸長: | 4700,4900(mm) |
外形尺寸寬: | 1972(mm) |
外形尺寸高: | 2215(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 昆明客車制造有限公司 |
油耗: | 8.3 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3510(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2250,2865(KG) |
最高時速: | 120 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JX6490T-L6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 2835{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JX493ZLQ6 云海牌 GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 116馬力 流動服務(wù)車(KK5040XDW01) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
昆明客車制造有限公司 廠家
云南省昆明市西山區(qū)??诠I(yè)園 2 號路中段(??诠I(yè)園區(qū)1號路與2號路交叉口往北2200米)
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-04 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決