- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | KLB5031XQC |
整車品牌: | 囚車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 5500(mm) |
外形尺寸寬: | 1928(mm) |
外形尺寸高: | 2330,2070(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廈門金龍禮賓車有限公司 |
油耗: | 8.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3100(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2340(KG) |
最高時(shí)速: | 185 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | FA6543C 整車 福建奔馳汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3430{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
274920 金禮牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 211馬力 囚車(KLB5031XQC) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
06-09 待解決
06-09 待解決