- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | KNL5442THB |
整車(chē)品牌: | 混凝土泵車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 14080,14180,14470,15020(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 4000(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 青島科尼樂(lè)集團(tuán)有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 44000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 43870(KG) |
最高時(shí)速: | 90 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5446V516MF1 |
車(chē)輛軸距: | 1950+4400+1400,1950+4425+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+5400+1400,1950+5425+1350,1950+3825+1350,1950+5725+1350{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP10.5H430E62 汕德卡牌 國(guó)六 430馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
MC11.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.43-61 汕德卡牌 國(guó)六 434馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-61 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.60-61 汕德卡牌 國(guó)六 604馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.57-61 汕德卡牌 國(guó)六 574馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-60 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.48-60 汕德卡牌 國(guó)六 485馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.44-60 汕德卡牌 國(guó)六 445馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-60 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 汕德卡牌 國(guó)六 460馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-61 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.51-61 汕德卡牌 國(guó)六 515馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.49-61 汕德卡牌 國(guó)六 494馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.460E62 汕德卡牌 國(guó)六 460馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.510E62 汕德卡牌 國(guó)六 511馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.550E62 汕德卡牌 國(guó)六 551馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.580E62 汕德卡牌 國(guó)六 580馬力 混凝土泵車(chē)(KNL5442THB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
青島科尼樂(lè)集團(tuán)有限公司 廠(chǎng)家
山東省青島市城陽(yáng)區(qū)鐵騎山路413號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
05-20 待解決
05-20 待解決
06-22 待解決
06-22 待解決
06-22 待解決