基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | MD6711X6 |
整車品牌: | 幼兒專用校車 |
外形尺寸長: | 7100(mm) |
外形尺寸寬: | 2260(mm) |
外形尺寸高: | 2940,3070(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 牡丹汽車股份有限公司 |
油耗: | 15.2 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 7200(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 4550,4800(KG) |
最高時速: | 80 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | EQ6668KX6AC1 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3800{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY24140-60 牡丹牌 GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 幼兒專用校車(MD6711X6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決