基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | MR6463PHEV07 |
整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4605(mm) |
外形尺寸寬: | 1878(mm) |
外形尺寸高: | 1643(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 浙江吉利汽車有限公司 |
油耗: | (NEDC)1.6;(WLTC)3.15 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2185(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1810(KG) |
最高時速: | 195 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2700{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JLH-3G15TD 吉利美日牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 177馬力 插電式混合動力多用途乘用車(MR6463PHEV07) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |