基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | MR6471D08 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4706(mm) |
外形尺寸寬: | 1909(mm) |
外形尺寸高: | 1690(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 浙江吉利汽車有限公司 |
油耗: | 6.9 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2185(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1540,1580(KG) |
最高時(shí)速: | 190 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2805{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JLH-3G15TD 吉利牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 177馬力 多用途乘用車(MR6471D08) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |