基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | MR7153DPHEV25 |
整車品牌: | 插電式混合動力轎車 |
外形尺寸長: | 4986(mm) |
外形尺寸寬: | 1861(mm) |
外形尺寸高: | 1513(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 浙江吉利汽車有限公司 |
油耗: | (NEDC)1.3;(WLTC)2.80 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2165,2215(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1790,1840(KG) |
最高時速: | 210 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2870{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JLH-3G15TD 吉利美日牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 177馬力 插電式混合動力轎車(MR7153DPHEV25) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-15 待解決