基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | NDT5184GXW |
整車品牌: | 吸污車 |
外形尺寸長: | 7960(mm) |
外形尺寸寬: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 3500(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶耐德山花特種車有限責(zé)任公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | 8000(KG) |
整備質(zhì)量: | 9805(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | DFH1180EX8 |
車輛軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D4.5NS6B190 東風(fēng)牌 國六 191馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
D6.7NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國六 210馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B185 東風(fēng)牌 國六 185馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi50E220-60 東風(fēng)牌 國六 221馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi50E190-60 東風(fēng)牌 國六 200馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國六 195馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D6.7NS6B260 東風(fēng)牌 國六 260馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國六 221馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi47E210-60 東風(fēng)牌 國六 210馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B260 東風(fēng)牌 國六 260馬力 吸污車(NDT5184GXW) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
03-29 待解決
06-01 待解決
04-10 待解決
06-05 待解決
05-06 待解決
03-29 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
東風(fēng)小多利卡吸糞車
參考報(bào)價(jià):11.00-12.00萬
東風(fēng)途逸2方藍(lán)牌小吸糞車
參考報(bào)價(jià):8.00-8.30萬
福田小卡藍(lán)牌吸糞車
參考報(bào)價(jià):6.80-7.50萬
東風(fēng)大多利卡8方吸糞車
參考報(bào)價(jià):14.80-15.60萬
東風(fēng)D9吸糞車12方
參考報(bào)價(jià):15.20-16.50萬
福田小卡藍(lán)牌吸污車
參考報(bào)價(jià):8.80-9.50萬
東風(fēng)4噸吸污車
參考報(bào)價(jià):9.60-10.50萬
江淮駿玲5噸吸污車
參考報(bào)價(jià):10.80-11.50萬
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2024-11-15