基本參數 | |
---|---|
產品型號: | NJ5047XGCEVFC2 |
整車品牌: | 純電動電力工程車 |
外形尺寸長: | 5990(mm) |
外形尺寸寬: | 2020(mm) |
外形尺寸高: | 2690(mm) |
生產企業(yè): | 南京汽車集團有限公司 |
油耗: |
整車參數 | |
---|---|
總質量: | 4490(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 2998(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 純電動 |
排放標準: | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數 | |
---|---|
底盤型號: | NJ6457CYEV3 三類 南京汽車集團有限公司 |
車輛軸距: | 3310{c46} |
軸數: | 2 |
準乘人數: | 人 |