基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | PFT5020XDW6A |
整車品牌: | 流動服務車 |
外形尺寸長: | 4070(mm) |
外形尺寸寬: | 1560(mm) |
外形尺寸高: | 1910(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 湖北帕菲特工程機械有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1800(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1670(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | DXK5023XXYKH7 整車 東風小康汽車有限公司 |
車輛軸距: | 2760{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DK12C 帕菲特牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 92馬力 流動服務車(PFT5020XDW6A) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-04 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決