基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | QJ250ZH-3C |
整車品牌: | 正三輪摩托車 |
外形尺寸長: | 3490(mm) |
外形尺寸寬: | 1430(mm) |
外形尺寸高: | 1860(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶恒勝集團(tuán)有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 930(KG) |
額定質(zhì)量: | 350(KG) |
整備質(zhì)量: | 580(KG) |
最高時(shí)速: | 60 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14622-2016 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 2600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 1人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
170MM-S 琪健牌 GB14622-2016 16馬力 正三輪摩托車(QJ250ZH-3C) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |