基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | QXC5250XCCB |
整車品牌: | 餐車 |
外形尺寸長: | 11940(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3995(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 24870,24805(KG) |
最高時速: | 110,89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | ZZ1316V466HF1 二類 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
車輛軸距: | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC13.48-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 485馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
MC13.50-61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 505馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC11.46-61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 464馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC13.50-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 505馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC13.54-61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 544馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC11.44-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 445馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC11.40-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 404馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP10.5H430E62 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 430馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC11.43-61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 434馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP10H400E62 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 400馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP10.5H400E62 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 400馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP10.5H460E62 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 460馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC11.40-61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 404馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC13.46-61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 464馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC13H.51-61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 515馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC13H.54-61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 544馬力 餐車(QXC5250XCCB) | 暫無報價 | 我要報價 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決