基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC5022XXYDEAU6 |
整車品牌: | 廂式運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 4730(mm) |
外形尺寸寬: | 1655(mm) |
外形尺寸高: | 2460(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
油耗: | 7.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2135(KG) |
額定質(zhì)量: | 749(KG) |
整備質(zhì)量: | 1256(KG) |
最高時速: | 110 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SC1022DEAL6 二類 河北長安汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3200{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JL474QAK 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 116馬力 廂式運(yùn)輸車(SC5022XXYDEAU6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決