基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | SC5031XXYAAA6 |
整車品牌: | 廂式運輸車 |
外形尺寸長: | 4805(mm) |
外形尺寸寬: | 1715(mm) |
外形尺寸高: | 1990(mm) |
生產企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
油耗: | 7.5 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 2530(KG) |
額定質量: | 1005,850,785(KG) |
整備質量: | 1395,1420(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 3050{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2,2+2,2+3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DAM15KR 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 116馬力 廂式運輸車(SC5031XXYAAA6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決