基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC5031XXYDBAC6CNG |
整車品牌: | 廂式運輸車 |
外形尺寸長: | 5665(mm) |
外形尺寸寬: | 1820(mm) |
外形尺寸高: | 2510(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2625(KG) |
額定質(zhì)量: | 745(KG) |
整備質(zhì)量: | 1750(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | CNG |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SC1031DBAC6CNG 二類 河北長安汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DAM16KRC 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 105馬力 廂式運輸車(SC5031XXYDBAC6CNG) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決