基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC5034CCYUFD6B3 |
整車品牌: | 倉柵式運輸車 |
外形尺寸長: | 5800,5995(mm) |
外形尺寸寬: | 1850,1950(mm) |
外形尺寸高: | 2650(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶長安汽車股份有限公司 |
油耗: | 9.1,9.6 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2965(KG) |
額定質(zhì)量: | 995,935(KG) |
整備質(zhì)量: | 1840,1900(KG) |
最高時速: | 100,110 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SC1034UFD6B3 二類 重慶長安汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3250{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DAM16KL 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 123馬力 倉柵式運輸車(SC5034CCYUFD6B3) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |