基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC5034CCYUFS66 |
整車品牌: | 倉柵式運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 5805,5990(mm) |
外形尺寸寬: | 1850,1950(mm) |
外形尺寸高: | 2555,2535(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶長安汽車股份有限公司 |
油耗: | 10.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3330(KG) |
額定質(zhì)量: | 995(KG) |
整備質(zhì)量: | 2010(KG) |
最高時速: | 110 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SC1034UFS66 二類 重慶長安汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3250{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LJ481Q6 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 145馬力 倉柵式運(yùn)輸車(SC5034CCYUFS66) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |