基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC5034XXYFAS6B2NG |
整車品牌: | 廂式運輸車 |
外形尺寸長: | 5440(mm) |
外形尺寸寬: | 1780(mm) |
外形尺寸高: | 2600(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶長安汽車股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2790(KG) |
額定質(zhì)量: | 745(KG) |
整備質(zhì)量: | 1720(KG) |
最高時速: | 110 |
燃油類型: | CNG |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SC1034FAS6B2NG 二類 重慶長安汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3400{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DAM16KRC 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 105馬力 廂式運輸車(SC5034XXYFAS6B2NG) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決