基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC6471DDA6 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4699(mm) |
外形尺寸寬: | 1890(mm) |
外形尺寸高: | 1660,1680(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶鈴耀汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)7.43 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1960(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1585(KG) |
最高時速: | 210 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 2795{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JL486ZQ5 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 233馬力 多用途乘用車(SC6471DDA6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |