基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SVW71215FN |
整車品牌: | 轎車 |
外形尺寸長: | 4687(mm) |
外形尺寸寬: | 1814(mm) |
外形尺寸高: | 1479,1509(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上汽大眾汽車有限公司 |
油耗: | 5.50 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1755(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1295(KG) |
最高時速: | 193 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2686{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DLS 斯柯達牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 116馬力 轎車(SVW71215FN) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決