基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | WDQ5036XLJ02W |
整車品牌: | 旅居車 |
外形尺寸長: | 5105(mm) |
外形尺寸寬: | 1950,2025(mm) |
外形尺寸高: | 2610(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 山東文登黑豹汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2545(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2000(KG) |
最高時速: | 95 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | BAW1036D31KS |
車輛軸距: | 2700{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決