基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | WH150ZH-16 |
整車品牌: | 正三輪摩托車 |
外形尺寸長: | 3145,3195(mm) |
外形尺寸寬: | 1100,1155(mm) |
外形尺寸高: | 1290,1290(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 845(KG) |
額定質(zhì)量: | 500(KG) |
整備質(zhì)量: | 345(KG) |
最高時速: | 55 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB14622-2016 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 2210{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 1人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WH162FMJ-C 萬虎牌 GB14622-2016 9馬力 正三輪摩托車(WH150ZH-16) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |