基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | WH150ZH-9C |
整車品牌: | 正三輪摩托車 |
外形尺寸長: | 3150,3150,3090(mm) |
外形尺寸寬: | 1200,1145,1180(mm) |
外形尺寸高: | 1410,1410,1410(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 555(KG) |
額定質(zhì)量: | 200(KG) |
整備質(zhì)量: | 355(KG) |
最高時速: | 60 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14622-2016 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 2125{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 1人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WH162MJ-C 萬虎牌 GB14622-2016 12馬力 正三輪摩托車(WH150ZH-9C) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |