- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | WLW5180GXWE |
整車品牌: | 吸污車 |
外形尺寸長: | 7610,8160(mm) |
外形尺寸寬: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 3380(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 湖北旺龍專用汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | 9500,9565,8700,8765(KG) |
整備質(zhì)量: | 8305,9105(KG) |
最高時(shí)速: | 105 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
車輛軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3,2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CY4SK761 東風(fēng)牌 國六 198馬力 吸污車(WLW5180GXWE) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
YCS04200-68 東風(fēng)牌 國六 200馬力 吸污車(WLW5180GXWE) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國六 221馬力 吸污車(WLW5180GXWE) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30165-60 東風(fēng)牌 國六 165馬力 吸污車(WLW5180GXWE) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國六 210馬力 吸污車(WLW5180GXWE) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 吸污車(WLW5180GXWE) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國六 195馬力 吸污車(WLW5180GXWE) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30170-60 東風(fēng)牌 國六 170馬力 吸污車(WLW5180GXWE) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D45TCIF1 東風(fēng)牌 國六 221馬力 吸污車(WLW5180GXWE) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
湖北旺龍專用汽車有限公司 廠家
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
03-29 待解決
06-01 待解決
04-10 待解決
06-05 待解決
05-06 待解決
03-29 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
東風(fēng)小多利卡吸糞車
參考報(bào)價(jià):11.00-12.00萬
東風(fēng)途逸2方藍(lán)牌小吸糞車
參考報(bào)價(jià):8.00-8.30萬
福田小卡藍(lán)牌吸糞車
參考報(bào)價(jià):6.80-7.50萬
東風(fēng)大多利卡8方吸糞車
參考報(bào)價(jià):14.80-15.60萬
東風(fēng)D9吸糞車12方
參考報(bào)價(jià):15.20-16.50萬
福田小卡藍(lán)牌吸污車
參考報(bào)價(jià):8.80-9.50萬
東風(fēng)4噸吸污車
參考報(bào)價(jià):9.60-10.50萬
江淮駿玲5噸吸污車
參考報(bào)價(jià):10.80-11.50萬
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2024-11-15