- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | XBZ5200XWTLZ6 |
整車(chē)品牌: | 舞臺(tái)車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 12000,11850(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3995(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 安徽興邦專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 20000(KG) |
額定質(zhì)量: | 870,1500(KG) |
整備質(zhì)量: | 19000,18370(KG) |
最高時(shí)速: | 89,120 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | LZ1310H7FCT |
車(chē)輛軸距: | 2050+4400+1350{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCK09400-60 乘龍牌 國(guó)六 400馬力 舞臺(tái)車(chē)(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
YCK11460-60 乘龍牌 國(guó)六 462馬力 舞臺(tái)車(chē)(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H400E62 乘龍牌 國(guó)六 400馬力 舞臺(tái)車(chē)(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCK08350-60 乘龍牌 國(guó)六 350馬力 舞臺(tái)車(chē)(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCK11430-60 乘龍牌 國(guó)六 430馬力 舞臺(tái)車(chē)(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCK11500-60 乘龍牌 國(guó)六 501馬力 舞臺(tái)車(chē)(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 乘龍牌 國(guó)六 430馬力 舞臺(tái)車(chē)(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 乘龍牌 國(guó)六 460馬力 舞臺(tái)車(chē)(XBZ5200XWTLZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
安徽興邦專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 廠(chǎng)家
安徽省宿州市宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園043縣道以南慈湖路以西
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
03-09 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
重汽王牌舞臺(tái)車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
江鈴順達(dá)舞臺(tái)車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
凱馬舞臺(tái)車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
凱馬舞臺(tái)車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
江淮威鈴流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
江淮格爾發(fā)舞臺(tái)車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)奧鈴舞臺(tái)車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
福田奧鈴舞臺(tái)車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)