- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | XBZ5310ZSLL6 |
整車(chē)品牌: | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 12000(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 3995(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 安徽興邦專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
油耗: | 37.5,37.5,37.5,37.5,37.5,37.5,36.7 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 31000(KG) |
額定質(zhì)量: | 15090(KG) |
整備質(zhì)量: | 15780(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | LZ1310H7FCT |
車(chē)輛軸距: | 2050+4400+1350{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCK09400-60 乘龍牌 國(guó)六 400馬力 散裝飼料運(yùn)輸車(chē)(XBZ5310ZSLL6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
YCK11460-60 乘龍牌 國(guó)六 462馬力 散裝飼料運(yùn)輸車(chē)(XBZ5310ZSLL6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H400E62 乘龍牌 國(guó)六 400馬力 散裝飼料運(yùn)輸車(chē)(XBZ5310ZSLL6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCK08350-60 乘龍牌 國(guó)六 350馬力 散裝飼料運(yùn)輸車(chē)(XBZ5310ZSLL6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCK11430-60 乘龍牌 國(guó)六 430馬力 散裝飼料運(yùn)輸車(chē)(XBZ5310ZSLL6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCK11500-60 乘龍牌 國(guó)六 501馬力 散裝飼料運(yùn)輸車(chē)(XBZ5310ZSLL6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 乘龍牌 國(guó)六 430馬力 散裝飼料運(yùn)輸車(chē)(XBZ5310ZSLL6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 乘龍牌 國(guó)六 460馬力 散裝飼料運(yùn)輸車(chē)(XBZ5310ZSLL6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
安徽興邦專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 廠家
安徽省宿州市宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園043縣道以南慈湖路以西
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決