- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | XGA3310D6WE |
整車(chē)品牌: | 自卸汽車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 8670,8770(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3510,3600,3810(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 |
油耗: | 37 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 31000(KG) |
額定質(zhì)量: | 15370(KG) |
整備質(zhì)量: | 15500(KG) |
最高時(shí)速: | 85 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | XGA3310D6WEX |
車(chē)輛軸距: | 1950+2550+1400,1950+2550+1350,1950+2400+1400,1950+2700+1400,1950+3150+1400,1950+3750+1400{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP9H336E62 徐工牌 國(guó)六 336馬力 自卸汽車(chē)(XGA3310D6WE) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
WP10H375E62 徐工牌 國(guó)六 376馬力 自卸汽車(chē)(XGA3310D6WE) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP9H310E62 徐工牌 國(guó)六 311馬力 自卸汽車(chē)(XGA3310D6WE) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H350E62 徐工牌 國(guó)六 350馬力 自卸汽車(chē)(XGA3310D6WE) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H400E62 徐工牌 國(guó)六 400馬力 自卸汽車(chē)(XGA3310D6WE) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP9H350E62 徐工牌 國(guó)六 350馬力 自卸汽車(chē)(XGA3310D6WE) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 徐工牌 國(guó)六 460馬力 自卸汽車(chē)(XGA3310D6WE) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 徐工牌 國(guó)六 430馬力 自卸汽車(chē)(XGA3310D6WE) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 廠(chǎng)家
江蘇省徐州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠江東路19號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806