基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | XKC5048XLJ6C |
整車品牌: | 旅居車 |
外形尺寸長: | 5999,5785(mm) |
外形尺寸寬: | 1998(mm) |
外形尺寸高: | 2780,2650,2600,2552(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 河南新飛專用汽車有限責(zé)任公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3800(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 3360(KG) |
最高時速: | 155 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SH6591A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3850{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
SC20M139Q6 新飛牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 139馬力 旅居車(XKC5048XLJ6C) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決