基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | XML5040XSHEVY0 |
整車品牌: | 純電動售貨車 |
外形尺寸長: | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2020(mm) |
外形尺寸高: | 2560,2640,2695(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廈門金龍旅行車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4496(KG) |
額定質(zhì)量: | 1146,1336(KG) |
整備質(zhì)量: | 3220,3030(KG) |
最高時速: | 70 |
燃油類型: | 純電動 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | XML6606JEVY01 整車 廈門金龍旅行車有限公司 |
車輛軸距: | 3790{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ220XS-250D7C1 金旅牌 89馬力 純電動售貨車(XML5040XSHEVY0) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
06-09 待解決
06-24 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決