基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | XMQ5030XDW26 |
整車品牌: | 流動服務(wù)車 |
外形尺寸長: | 5340,5270(mm) |
外形尺寸寬: | 1700(mm) |
外形尺寸高: | 1960,2050,2250(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2660(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1680(KG) |
最高時速: | 120 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2890{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LJ4A18Q6 金龍牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 134馬力 流動服務(wù)車(XMQ5030XDW26) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-04 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決