基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | XMQ5042XLJ34 |
整車品牌: | 旅居車 |
外形尺寸長: | 5470(mm) |
外形尺寸寬: | 1885(mm) |
外形尺寸高: | 2285,2545(mm) |
生產企業(yè): | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 3510(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 2730(KG) |
最高時速: | 138 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | XMQ6552MEG4 整車 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
車輛軸距: | 3110{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
3TZ 金龍牌 GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 164馬力 旅居車(XMQ5042XLJ34) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決