- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | XMQ6110BCBEVL14 |
整車品牌: | 純電動(dòng)客車 |
外形尺寸長: | 10700(mm) |
外形尺寸寬: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 3200,3300,3380(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 17000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 10700(KG) |
最高時(shí)速: | 100 |
燃油類型: | 純電動(dòng) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 5350{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ400XSKL140 金龍牌 245馬力 純電動(dòng)客車(XMQ6110BCBEVL14) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決