基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | XMQ6112AYBEVL2 |
整車品牌: | 純電動客車 |
外形尺寸長: | 10990,11350(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 3610,3470,3650(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 11900,11200(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 純電動 |
排放標準: | |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 5590,5700{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ460XSKL280 金龍牌 354馬力 純電動客車(XMQ6112AYBEVL2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決