基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | XXV5040XFZF1 |
整車品牌: | 福祉車 |
外形尺寸長: | 5310(mm) |
外形尺寸寬: | 1705(mm) |
外形尺寸高: | 2185(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廈門翔順德車輛有限公司 |
油耗: | 11.5 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3510(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2230(KG) |
最高時速: | 120 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | XMQ6535BEG62 整車 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
車輛軸距: | 3350{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
1TZS 鷺揚牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 136馬力 福祉車(XXV5040XFZF1) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決