- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | YH5160TQZ016P |
整車品牌: | 清障車 |
外形尺寸長: | 9680(mm) |
外形尺寸寬: | 2550,2480(mm) |
外形尺寸高: | 2870(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廣東粵海汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 16000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 10150,8450,9000(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | DFH1160EX8 |
車輛軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DDi50E190-60 東風(fēng)牌 國六 200馬力 清障車(YH5160TQZ016P) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
D4.0NS6B185 東風(fēng)牌 國六 185馬力 清障車(YH5160TQZ016P) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D6.7NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 清障車(YH5160TQZ016P) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi50E220-60 東風(fēng)牌 國六 221馬力 清障車(YH5160TQZ016P) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 清障車(YH5160TQZ016P) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B190 東風(fēng)牌 國六 191馬力 清障車(YH5160TQZ016P) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國六 210馬力 清障車(YH5160TQZ016P) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國六 195馬力 清障車(YH5160TQZ016P) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi47E210-60 東風(fēng)牌 國六 210馬力 清障車(YH5160TQZ016P) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國六 221馬力 清障車(YH5160TQZ016P) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
04-25 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
國六陜汽德龍前四后十救援拖車廠家介紹
參考報(bào)價(jià):66.00-70.00萬
國六福田歐馬可一拖二藍(lán)牌平板清障車救
參考報(bào)價(jià):13.80-14.80萬
重汽豪瀚后雙橋大平板清障車16噸上裝帶
參考報(bào)價(jià):38.00-45.00萬
國六東風(fēng)天錦8噸大平板帶6噸徐工吊清障
參考報(bào)價(jià):34.00-36.00萬
重汽360度旋轉(zhuǎn)汽車吊帶清障拖車400馬力
參考報(bào)價(jià):70.00-0.00萬
16噸重汽重型拖吊一體清障車價(jià)格圖片31
參考報(bào)價(jià):33.00-40.00萬
國六 陜汽前四后八拖吊聯(lián)體清障車價(jià)格
參考報(bào)價(jià):48.00-50.00萬
國六5軸陜汽德龍重型30噸拖吊一體道路
參考報(bào)價(jià):65.00-68.00萬
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01