- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | YZZ5250TDYJ6 |
整車(chē)品牌: | 多功能抑塵車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 10200,10600(mm) |
外形尺寸寬: | 2520(mm) |
外形尺寸高: | 3200(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 湖北一專(zhuān)汽車(chē)股份有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | 13970,13905,13670,13605(KG) |
整備質(zhì)量: | 10900,11200(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 有 |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | DFV1253GP6DJ |
車(chē)輛軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D6.7NS6B320 東風(fēng)牌 國(guó)六 315馬力 多功能抑塵車(chē)(YZZ5250TDYJ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 多功能抑塵車(chē)(YZZ5250TDYJ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS06245-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 245馬力 多功能抑塵車(chē)(YZZ5250TDYJ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D6.7NS6B260 東風(fēng)牌 國(guó)六 260馬力 多功能抑塵車(chē)(YZZ5250TDYJ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS06270-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 271馬力 多功能抑塵車(chē)(YZZ5250TDYJ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCK08300-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 245馬力 多功能抑塵車(chē)(YZZ5250TDYJ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D6.7NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 301馬力 多功能抑塵車(chē)(YZZ5250TDYJ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B260 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 多功能抑塵車(chē)(YZZ5250TDYJ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS06290-61 東風(fēng)牌 國(guó)六 260馬力 多功能抑塵車(chē)(YZZ5250TDYJ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-18 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決