基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | ZF500-2 |
整車品牌: | 兩輪摩托車 |
外形尺寸長: | 2156(mm) |
外形尺寸寬: | 850(mm) |
外形尺寸高: | 1177(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 西藏新珠峰摩托車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 344(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 194(KG) |
最高時速: | 170 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB14622-2016 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 1460{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
Z267MR 珠峰牌 GB14622-2016 43馬力 兩輪摩托車(ZF500-2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |