- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | ZXT5230TSYF6 |
整車(chē)品牌: | 宿營(yíng)車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 11895(mm) |
外形尺寸寬: | 2540(mm) |
外形尺寸高: | 3970(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江蘇振翔車(chē)輛裝備股份有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 22550(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 22420(KG) |
最高時(shí)速: | 90 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5356V524MF1 |
車(chē)輛軸距: | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5500+1400,5800+1400,6000+1400{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP10.5H430E62 汕德卡牌 國(guó)六 430馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
MC11.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.43-61 汕德卡牌 國(guó)六 434馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-61 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.60-61 汕德卡牌 國(guó)六 604馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.57-61 汕德卡牌 國(guó)六 574馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-60 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.48-60 汕德卡牌 國(guó)六 485馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.44-60 汕德卡牌 國(guó)六 445馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-60 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-61 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 汕德卡牌 國(guó)六 460馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.51-61 汕德卡牌 國(guó)六 515馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 宿營(yíng)車(chē)(ZXT5230TSYF6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
江蘇振翔車(chē)輛裝備股份有限公司 廠家
江蘇省蘇州高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)永安路28號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-09 待解決
06-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-22 待解決
06-23 待解決