- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | ZZ4255N3446F1 |
整車品牌: | 牽引汽車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 6850,7050(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 2900,3090,3880,3500,3790(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 |
油耗: | 39.5 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 8800,9600(KG) |
最高時(shí)速: | 89,102 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | |
車輛軸距: | 3225+1350,3200+1400,3425+1350,3400+1400{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC09.35-60 豪瀚牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 354馬力 牽引汽車(ZZ4255N3446F1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
MC09.35B-60 豪瀚牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 354馬力 牽引汽車(ZZ4255N3446F1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC09.38-60 豪瀚牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 380馬力 牽引汽車(ZZ4255N3446F1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-60 豪瀚牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 404馬力 牽引汽車(ZZ4255N3446F1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.44-60 豪瀚牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 445馬力 牽引汽車(ZZ4255N3446F1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.46-61 豪瀚牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 464馬力 牽引汽車(ZZ4255N3446F1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H400E62 豪瀚牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 400馬力 牽引汽車(ZZ4255N3446F1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H400E62 豪瀚牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 400馬力 牽引汽車(ZZ4255N3446F1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 豪瀚牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 430馬力 牽引汽車(ZZ4255N3446F1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 豪瀚牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 460馬力 牽引汽車(ZZ4255N3446F1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 廠家
濟(jì)寧市詩(shī)仙路369號(hào),濟(jì)南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806