- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | ZZ5256XXYV604HF1 |
整車品牌: | 廂式運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 10300,11250,12000(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3980(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
油耗: | 32.2,32.4 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | 12820,12755(KG) |
整備質(zhì)量: | 12050(KG) |
最高時(shí)速: | 89,110 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | ZZ1256V604HF1 |
車輛軸距: | 4800+1400,5800+1400,6000+1400{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC11.44-60 汕德卡牌 國六 445馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
WP10.5H430E62 汕德卡牌 國六 430馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H400E62 汕德卡牌 國六 400馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 汕德卡牌 國六 460馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-61 汕德卡牌 國六 505馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.43-61 汕德卡牌 國六 434馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.48-60 汕德卡牌 國六 485馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-60 汕德卡牌 國六 404馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-60 汕德卡牌 國六 505馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.46-61 汕德卡牌 國六 464馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.54-61 汕德卡牌 國六 544馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-61 汕德卡牌 國六 404馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.46-61 汕德卡牌 國六 464馬力 廂式運(yùn)輸車(ZZ5256XXYV604HF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決