基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CA1040K2L2E6 |
整車品牌: | 載貨汽車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
油耗: | 11.1,11.2 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 4485(KG) |
額定質量: | 1795(KG) |
整備質量: | 2560(KG) |
最高時速: | 95 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | CA1040K2L2BE6 二類 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
車輛軸距: | 2860,3360 |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): |